Subvención 2020 parroquias rurales asturianas
Las entidades locales reciben un total de 40.700 €
La Consejería de Presidencia del Principado de Asturias participa en la financiación de la actividad ordinaria de las Parroquias Rurales existentes en el Principado de Asturias, durante el ejercicio 2020, con una subvención por importe de 42.900,00 € con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 8/2019 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, aprobados por Ley del Principado de Asturias 8/2019 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales para el 20210 (BOPA 31 de diciembre de 2019).
Primero.- Por resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 14 de mayo de 2013, se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de cooperación y asistencia a las Entidades Locales en régimen de concurrencia competitiva (BOPA de 7VI-2013), modificada por la Resolución de 1 de abril de 2015 (BOPA de 14-IV-2015).
Segundo.- Por resolución de esta Consejería de 10 de agosto de 2020, se realiza la convocatoria conjunta de subvenciones de cooperación y asistencia a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva (extracto publicado en BOPA de 10 de agosto), finalizado el plazo de presentación de solicitudes con fecha 9 de septiembre de 2020.
En el referido plazo, se han presentado:
Por la Línea 2: Apoyo a las Parroquias Rurales, 38 solicitudes, recibiéndose con posterioridad la renuncia de una solicitante (Parroquia Rural de Caleao).
De acuerdo con la resolución se concede a cada Parroquia Rural las siguientes cantidades:
LÍNEA 2: APOYO A LAS PARROQUIAS RURALES PARA EL AÑO 2020
PARROQUIA | CONCEJO | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
AGONES | PRAVIA | 1.100,00 |
ARBELLALES | SOMIEDO | 1.100,00 |
BALLORA | CUDILLERO | 1.100,00 |
BANCES | PRAVIA | 1.100,00 |
BARCIA Y LEIJÁN | VALDÉS | 1.100,00 |
BURRES, NIEVES Y GOBENZANES | CASO | 1.100,00 |
CERREDO | DEGAÑA | 1.100,00 |
ENDRIGA | SOMIEDO | 1.100,00 |
ESCOREDO | PRAVIA | 1.100,00 |
FAEDO | CUDILLERO | 1.100,00 |
FOLGUERAS | PRAVIA | 1.100,00 |
FRESNEDO | TEVERGA | 1.100,00 |
GIO | ILLANO | 1.100,00 |
LA CASTAÑAL | PRAVIA | 1.100,00 |
LA FENOSA, COROLLOS, VILLAIRÍN Y ORDERIAS | CUDILLERO | 1.100,00 |
LA FOCELLA | TEVERGA | 1.100,00 |
LA TABLA | CUDILLERO | 1.100,00 |
LAMUÑO, SALAMIR Y ARTEDO | CUDILLERO | 1.100,00 |
LEITARIEGOS | CANGAS DEL NARCEA | 1.100,00 |
LORO | PRAVIA | 1.100,00 |
LOS CABOS | PRAVIA | 1.100,00 |
MUMAYOR Y BEICIELLA | CUDILLERO | 1.100,00 |
ORLÉ | CASO | 1.100,00 |
PANDENES | CABRANES | 1.100,00 |
PÁRAMO | TEVERGA | 1.100,00 |
SALIENCIA | SOMIEDO | 1.100,00 |
SAN COSME | CUDILLERO | 1.100,00 |
SAN JUAN DE PIÑERA | CUDILLERO | 1.100,00 |
SAN MARTÍN DE VALLEDOR | ALLANDE | 1.100,00 |
SANDAMÍAS | PRAVIA | 1.100,00 |
SANTA MARÍA DE LLAS | CABRALES | 1.100,00 |
SANTIANES DEL REY SILO | PRAVIA | 1.100,00 |
SOBREFOZ | PONGA | 1.100,00 |
SOMAO | PRAVIA | 1.100,00 |
TAJA | TEVERGA | 1.100,00 |
TREVÍAS | VALDÉS | 1.100,00 |
VILLAMAYOR | PILOÑA | 1.100,00 |
TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS: 40.700,00 €